<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>:: zeichensprecher ::</title>
	<link>http://www.zeichensprecher.de/wp</link>
	<description>urbane sensorische musik</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Jul 2008 22:01:09 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Zeichensprecher</title>
		<description><![CDATA[  Lieder, so schön, dass es fast wehtut, und Groovewellen zum draufsetzen – »zeichensprecher« machen neuen Indie-Pop mit ungewöhnlicher Besetzung im klassischen Trio: Jan Proske sorgt am Bass für das harmonische Rhythmusfundament, die Gitarre lässt den Sound mit seltsamen Effekten zwischen Rock und Synthetik schweben, während Sänger und Électronicien Michael Markert aka audiocommander live mit [...]]]></description>
		<link>http://www.zeichensprecher.de/wp/?p=30#zs_top</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cybersonica Soundwaves in London</title>
		<description><![CDATA[Cybersonica 07 invited me with two installation objects for the Soundwaves Exhibition at Kinetica: both objects are based on the electronics I&#8217;m using for the band &#8216;zeichensprecher&#8217;. You can see kII, an interactive gestural talking machine and Kontaktstation, body contact music for up to five people. The exhibition is at Kinetica Museum in Old Spitalfields [...]]]></description>
		<link>http://www.zeichensprecher.de/wp/?p=31#zs_top</link>
			</item>
	<item>
		<title>LIVE: K4</title>
		<description><![CDATA[Am 13. Januar 2007 werden zeichensprecher mit Børnd Nützl und Sale im K4 (ehem. KOMM) in Nürnberg ein Konzert geben. Beginn: 21:00 Uhr, vorr. Reihenfolge: zeichensprecher, Børnd Nützl, Sale. Update: War ein ziemlich fetter Abend im K4 fanden wir und möchten uns bei allen bedanken, die gekommen sind! Cheerio auch an Børnd und Sasa!]]></description>
		<link>http://www.zeichensprecher.de/wp/?p=29#zs_top</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kontaktstation 3.0 auf Fraunhofer Konferenz</title>
		<description><![CDATA[Am 18.10.2006 wurde auf der Fraunhofer Jahreskonferenz 2006 in Bremen die Kontaktstation 3.0 für 5 Tänzerinnen gezeigt: In einer Choreographie des Belgiers Marc Bogaerts erzeugten Tänzerinnen der Ballettschule Berlin eine Mischung aus in Echtzeit erzeugten harmonischen Tönen und vom Berliner Komponisten Sebastian Morawietz von brandatmosphere geschriebenen Melodien. Durch die Verantaltung im Bremer Maritim Congress Centrum [...]]]></description>
		<link>http://www.zeichensprecher.de/wp/?p=28#zs_top</link>
			</item>
	<item>
		<title>ACSensorizer released as open source</title>
		<description><![CDATA[The first of the instruments developed by zeichensprecher&#8217;s singer and électronicien Michael Markert aka audiocommander, has just been released as an GPL-licensed* Open Source Project. It is based on the MBHP/MIOS platform of midibox.org (*which is released under a personal, non-commercial use only!) and is a special electronic hard-/software unit to use sensory devices as [...]]]></description>
		<link>http://www.zeichensprecher.de/wp/?p=27#zs_top</link>
			</item>
	<item>
		<title>LIVE: Kunsthalle Wien / project space</title>
		<description><![CDATA[Am 19. August 2006 geben wir ein Konzert in der Kunsthalle Wien / project space am Karlsplatz! Der project space wird für schnelle, aktuelle Interventionen zwischen Installation und Performance genutzt. Das Labor der Kunsthalle Wien ist das einzige Haus in Österreich, dessen Ausstellungen und sonstige Programme ganzjährig auch nachts geöffnet sind. Der project space entwickelt [...]]]></description>
		<link>http://www.zeichensprecher.de/wp/?p=25#zs_top</link>
			</item>
	<item>
		<title>Interview im Zündfunk</title>
		<description><![CDATA[Am Samstag, den 15. Juli 2006 gibt es ein kurzes Interview im Zündfunk auf Bayern 2 zu hören! Zum Thema Bayerische Elektrobands wurde ich von Laury Reichart in unserem Labor in Nürnberg interviewt&#8230; Nicht verpassen! Sa, 15.7.06, 19 &#8211; 20 Uhr Bayern 2 Programm für Sa, 15.7.]]></description>
		<link>http://www.zeichensprecher.de/wp/?p=26#zs_top</link>
			</item>
	<item>
		<title>LIVE: 3hoch3 Aktionskonglomerat</title>
		<description><![CDATA[Am Donnerstag, den 15. Juni 2006 (ab 21:30 h) spielen wir im 3hoch3 Aktionskonglomerat (neben dem Resi-Gelände) in Nürnberg im Rahmen der Symposiumswoche &#8220;Scharf Schießen: Waffen der Kunst, Kunst der Waffen&#8221;. Interaktive sensorische Musik im wundervollen Ambiente des 3hoch3 mit den fantastischen Leuchtobjekten von Ignazio Tola&#8230; lasst euch das nicht entgehen! Der Eintritt ist frei! [...]]]></description>
		<link>http://www.zeichensprecher.de/wp/?p=23#zs_top</link>
			</item>
	<item>
		<title>Back from London</title>
		<description><![CDATA[Cybersonica is over, and I&#8217;ve written a short report on my art blog page audiocommander.de. Over 1&#8217;000 people have been visiting the Cybersonica Sonic Exhibition at Phonica Records, with overwhelming positive feedback! Also check out the Interview I gave on Resonance FM and be sure to read we-make-money-not-art.com, where the m3 got a nice mentioning]]></description>
		<link>http://www.zeichensprecher.de/wp/?p=22#zs_top</link>
			</item>
	<item>
		<title>Exhibition at Cybersonica 06 in London</title>
		<description><![CDATA[We&#8217;re excited being able to announce that the virtual gate m3 is part of Cybersonica 2006, London&#8217;s annual festival of electronic music, sonic art and audiovisual fusion. The gate relies on technology developed for musical instruments that are being used for the band zeichensprecher. Now it will be shown at the Cybersonica Sonic Arts Exhibition [...]]]></description>
		<link>http://www.zeichensprecher.de/wp/?p=21#zs_top</link>
			</item>
	<item>
		<title>zeichensprecher relaunch</title>
		<description><![CDATA[Nach dem Launch von audiocommander.de ist nun auch die neue zeichensprecher-Seite in frischem Gewand! Neben einem neuen Layout und einem komplett neuen Backend, dürfte wohl der mp3-player gleich links unter &#8220;Musik&#8221; die freundlichste Neuerung sein &#8211; damit könnt ihr gleich in die neuesten Musik-Snippets reinhören: ★ zeichensprecher radio (popup) Viel Spaß!]]></description>
		<link>http://www.zeichensprecher.de/wp/?p=8#zs_top</link>
			</item>
	<item>
		<title>audiocommander.de launch</title>
		<description><![CDATA[Nachdem sich in letzter Zeit immer mehr Verwirrung über verschiedene Zuständigkeiten (Software / Kunst im öffentlichen Raum / Objekte / Musik / Band) abgezeichnet hat, gibt es in Zukunft eine neue Seite: http://www.audiocommander.de audiocommander.de ist ein Blog, in dem ich sehr häufig Neuigkeiten, Berichte über mein Aufbaustudium an der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg und [...]]]></description>
		<link>http://www.zeichensprecher.de/wp/?p=7#zs_top</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lange Nacht der Wissenschaften</title>
		<description><![CDATA[Am 22.10.2005 ist &#8220;Lange Nacht der Wissenschaften&#8221; in Nürnberg. Aus diesem Anlass ist u.a. das virtuelle Musik-Tor m3 in der Klasse &#8220;Kunst und Öffentlicher Raum&#8221; an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg ausgestellt. Bilder und Reviews der letzten Ausstellung gibt es hier&#8230; Datum: Samstag, 22. Oktober 2005 Ort: Akademie der Bildenden Künste Nürnberg, Bingstraße [...]]]></description>
		<link>http://www.zeichensprecher.de/wp/?p=9#zs_top</link>
			</item>
	<item>
		<title>LIVE am Brückenfestival</title>
		<description><![CDATA[Am Samstag, 13.8.2005 spielen wir LIVE am Brücken-Festival. das Festival geht von Freitag bis Samstag und es spielen außerdem: u.a. The Robocop Kraus, Ernie&#8217;s Tale, Low500 und Mardi Gras.BB. Das Brücken-Festival findet dieses Jahr zum 5. Mal statt, wie immer unter der Theodor-Heuss-Brücke direkt am Pegnitzgrund in Nürnberg/Johannis. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen: · [...]]]></description>
		<link>http://www.zeichensprecher.de/wp/?p=10#zs_top</link>
			</item>
	<item>
		<title>Review zur Blauen Nacht</title>
		<description><![CDATA[Am 7. Mai 2005 war Blaue Nacht in Nürnberg: mit dabei eine Rauminstallation, ein Tor der virtuellen Musik, das auf der gleichen Technik wie die Musikinstrumente unserer LIVE-Sessions und Studioaufnahmen basiert&#8230; Übersicht: · Fotos der Blauen Nacht (Übersicht) (nur quer) (nur hochkant) Videos (mini-blips) · zeichensprecher picBrowser (Startpage, neues Fenster)&#8230; · oder ein Zufallsbild von [...]]]></description>
		<link>http://www.zeichensprecher.de/wp/?p=15#zs_top</link>
			</item>
	<item>
		<title>LIVE: Vernissage Design_Interactive</title>
		<description><![CDATA[Am Dienstag, den 3. Mai 2005 spielen wir LIVE auf der Vernissage der Ausstellung &#8220;Design Interactive&#8221;. Wir werden ein Set von ca. einer Stunde Programm präsentieren, darunter viele neue Lieder. Die Ausstellung, die im DesignForum Nürnberg vom 03. bis 13. Mai 2005 zu sehen sein wird, zeigt Projekt- und Diplomarbeiten von Kommunikations- und Mediendesignern. Datum: [...]]]></description>
		<link>http://www.zeichensprecher.de/wp/?p=11#zs_top</link>
			</item>
	<item>
		<title>midimouse for os x</title>
		<description><![CDATA[Abstract: Midimouse ist ein kleines, einfaches Programm, das MIDI-Controller-Signale (CC) sendet. Bewegt man die Maus (mit oder ohne mouseDown) über die X-/Y-Achsen so werden jeweils zwei CC Messages gesendet (also insgesamt 4) Version: 0.2 Systemvoraussetzungen: Mac OS X 10.3 oder neuer Lizenz: Creative-Commons (by-nc-nd), d.h. für nichtkommerzielle Zwecke beliebig kopier- und tauschbar; für kommerzielle Nutzung [...]]]></description>
		<link>http://www.zeichensprecher.de/wp/?p=17#zs_top</link>
			</item>
	<item>
		<title>Phlow im Spiegel</title>
		<description><![CDATA[Phlow im Spiegel: Wir wünschen Phlow, dem Magazin für Netzkultur und Netaudio viel Glück beim Grimme Online-Award! Wer sich übrigens wundert, was &#8220;zeichensprecher.de&#8221; auf der Titelseite von Phlow zu suchen hat: Die blauen Quader, die da in der Titelzeile leuchten, zeigen das modul[1], das virtuelle Musikinstrument, mit dem wir LIVE Musik machen]]></description>
		<link>http://www.zeichensprecher.de/wp/?p=12#zs_top</link>
			</item>
	<item>
		<title>Antenne Bayern Soundgarage</title>
		<description><![CDATA[Wer f&#252;r zeichensprecher in der Antenne Bayern Soundgarage stimmen m&#246;chte, findet uns hier &#8230;]]></description>
		<link>http://www.zeichensprecher.de/wp/?p=13#zs_top</link>
			</item>
	<item>
		<title>LIVE: 2. Netaudio Night</title>
		<description><![CDATA[Am 14.02.2004 findet die 2. Netaudio Night in Nürnberg statt. Dirk Murschall und sein Label subsource lädt zur Valentine-Netaudio Night ein! Wir sind LIVE mit dabei! [update] Bilder von der Netaudio Night gibt es im picBrowser]]></description>
		<link>http://www.zeichensprecher.de/wp/?p=18#zs_top</link>
			</item>
	<item>
		<title>modul.musik</title>
		<description><![CDATA[Out now! Ab sofort auf www.subsource.de als freier* mp3 Download oder Stream (release sub 051):     comeback &#124; MP3 &#124; 192 kbps &#124; 5:02 &#124; 7.098 kB &#124; Je m&#8217;appelle Michaël analog &#124; MP3 &#124; 192 kbps &#124; 3:56 &#124; 5.532 kB &#124; ich glaube dir. allnächtlich &#124; MP3 &#124; 192 kbps &#124; 6:17 [...]]]></description>
		<link>http://www.zeichensprecher.de/wp/?p=14#zs_top</link>
			</item>
	<item>
		<title>LIVE: Netaudio Night</title>
		<description><![CDATA[Am 12.02.2003 findet die 1. Netaudio Night in der Desi in Nürnberg statt. Dirk Murschall und sein Label subsource laden zur ersten Nürnberger Netaudio Night ein! Wir sind LIVE mit dabei! [update] Bilder von der Netaudio Night gibt es im picBrowser]]></description>
		<link>http://www.zeichensprecher.de/wp/?p=19#zs_top</link>
			</item>
</channel>
</rss>
